¿Qué hacer si te cancelan un vuelo?
Lamentablemente esto es más corriente de lo que parece: tienes planificadas tus vacaciones, reservado el hotel, te has vacunado, sacado el pasaporte y de repente y sin previo aviso la compañía te suelta que te ha cancelado uno de tus vuelos y te encuentras en la tesitura de tener que tomar una decisión rápida sobre si anularlo todo, tratar de reservar otro vuelo antes que el resto del pasaje tenga tu misma idea, reclamar y esperar que sirva para algo o echarte a llorar sobre la maleta hasta que se te pase el disgusto. Lo que voy a contar es 100% un caso real y puede servir o no de experiencia siempre que tus condiciones se parezcan a las mías. En mi caso la compañía responsable del disgusto fue Ryanair (seguro que no os sorprende ;-). Teníamos un vuelo de tres días a Budapest con el hotel reservado y pocos días antes recibo un mail de Ryanair cancelandome el vuelo de vuelta desde Budapest a Madrid por motivos ajenos a la compañía, claro está que no tuvieron a bien explicar los motivos. Las soluciones que me daban eran por este orden:
- Devolverme el dinero. De poco me servía.
- Enviarme el día siguiente a Madrid. Malo porque tenía el hotel reservado y no pintaba nada en Budapest un día más
- Enviarme el mismo día a Barcelona. Malo porque no se hacían cargo del desplazamiento Barcelona – Madrid
De momento no hice nada. Lo primero antes de tomar una decisión fue averiguar si podía volver con alguna otra compañía desde Budapest a un precio meramente razonable. Efectivamente si había otra lowcost pero el vuelo me salía 100€ más caro que el vuelo original. Dado que había medio avión por lo menos en nuestra misma situación opte por reservar plaza antes de que subiese más el precio o me quedase sin poder volver. Llamo nuevamente a Ryanair y pido que me cancelen y devuelvan el dinero del billete de vuelta. Efectivamente me devolvieron el dinero pero no los gastos de haberlo emitido. Ahora quedaba reclamar. Lo primero fue llamar por teléfono a atención al cliente de Ryanair para pedir que me abonaran la diferencia entre un vuelo y otro dado que era su responsabilidad haberlo cancelado con tan poco tiempo. Evidentemente me dijeron que no.
Entonces fue por causalidad cuando me fijo nuevamente en el mail que me enviaron los de Ryanair para cancelarme el vuelo y me fijo que adjunto viene un documento al que no había prestado atención alguna. El documento (Normativa Europea (CE) nº 261/2004) en cuestión lo podéis ver aquí. Bien, si os fijáis bien lo que dice el documento, que supongo estaban obligados a enviarme, Ryanair estaba incumpliendo la misma normativa que me estaban enviando y que estaban obligados a cumplir: me habían informado con menos de quince días de antelación, no me habían ofrecido alternativas que entraran dentro de lo que indica el documento y por lo tanto y resumiendo tenía derecho a indemnización. Vuelvo a llamar a Ryanair y en esta ocasión hago referencia a la normativa, me remiten a un mail de Irlanda para que reclame. Lo redacto en perfecto español y me contestan en el mismo idioma que nanai:
Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente causado por los cambios de horario de su vuelo en el número de confirmación de reserva XXXXX
Ryanair, en común con otras compañías aéreas, se reserva el derecho a alterar los horarios de los vuelos. Esta información aparece en los Términos y Condiciones y en las Condiciones de Transporte, en todos los itinerarios y también en la sección de preguntas acerca del viaje de nuestra página web. Obviamente esto es algo que intentamos minimizar, pero a veces, debido al aeropuerto y a las restricciones del tráfico aéreo tenemos que alterar los horarios de los vuelos.
Abajo, tiene un extracto de nuestros Términos y Condiciones del Viaje sobre los cambios de horario de los vuelos.
9.1 HORARIOS
9.1.1 Las horas de los vuelos que se indican en su Billete o en cualquier otro lugar podrán sufrir cambios entre la fecha de reserva y la fecha del viaje.
9.1.2 Cuando aceptemos su reserva, le notificaremos las horas de los vuelos previstas en dicho momento y dichas horas aparecerán en su Billete. Es posible que nos veamos obligados a cambiar las horas previstas del vuelo después de que Usted haya reservado su vuelo. Si nos facilita su dirección de correo electrónico, trataremos de notificarle cualquier cambio por dicho medio. Si, después de haber comprado su Billete, pero antes de la fecha de su viaje, cambiamos la hora prevista de salida en más de tres horas y ello le es inaceptable y no podemos reservarle un asiento en otro vuelo que considere aceptable, tendrá derecho a un bono de viaje o, previa solicitud, a un reembolso según el Artículo 10.2.
Aunque hacemos todos los esfuerzos razonables para contactar a todos los pasajeros afectados por un cambio horario en sus reservas, también avisamos a los pasajeros que hacen las reservas de vuelo que contacten con tiempo a nuestro Centro de Reservas Ryanair o revisar los detalles de sus reservas en nuestra página web para confirmar sus reservas de vuelo y horarios de salida del vuelo antes de la salida.
En estas circunstancias, no estamos en una posición de ofrecer compensación en relación a este asunto.
El siguiente paso fue acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (Avda. General Perón 40, Acceso B, (Recepción planta 1ª 28020 MADRID +34 91 396 82 10) tal y como el documento indicaba. Allí relleno una hoja de reclamación y adjunto a la misma las comunicaciones por email con Ryanair, los billetes, la normativa, y el email de cancelación del vuelo que había recibido. Me indican que a partir de ahí se ocupan ellos.
Al poco tiempo recibo un mail de la Agencia indicándome que como el vuelo cancelado era de Budapest a Madrid corresponde reclamar a la agencia Hungara y no a la Española pero que no me preocupe que les trasladan ellos directamente la queja.
Al tiempo recibo otro mail de Hungría indicándome que le corresponde a consumo de Hungría la reclamación y me aportan la carta en Hungaro reclamando a Ryanair por el tema.
El 17 de Junio escribo a consumo de Hungría preguntando por el caso (el viaje fue en Febrero) ya que no había tenido nuevas noticias. Esta vez escribo en inglés y les remito la carta en Hungaro que había recibido de ellos.
El 20 de Junio me contestan que si, que Ryanair ha aceptado la reclamación y que me envían un cheque de a casa por las molestias por lo que cierran el caso.
En definitiva que quien no llora no mama y que con muy poco esfuerzo y paciencia podemos conseguir que no nos chuleen ni nos tomen por idiotas. Espero que sirva para que la próxima vez reciban no una, sino 150 reclamaciones y se lo piensen un par de veces antes de cancelar un vuelo.
Cloud Atlas (El Atlas de las Nubes) – Crítica
Cloud Atlas es el último invento de Lana (el director antes conocido como Larry) y Andy Wachowski para remover nuestras conciencias a su manera. Si ya lo intentaron con Matrix, aunque tan solo unos pocos fueron capaces de sobrepasar los efectos, lo han vuelto a intentar y conseguir con Cloud Atlas. Lamentablemente muchos otros se marcharán nuevamente con lo puesto. Sin embargo, Cloud Atlas va más allá, mucho más allá de lo que iban con Matrix y con un mensaje mucho más simplificado, pero adornado con una serie de historias paralelas a lo largo de nuestro pasado, presente y futuro, relacionadas entre si y con la ocurrencia de haber utilizado a los mismos actores una y otra vez para conseguirlo, no son pioneros pero si atrevidos. Sencillamente magistral. Tan magistral como lo son los mundos que se inventan para acompañarte en tanto viaje y magistral por lo complicado que le resultaría al espectador seguir tantas historias a la vez pero que sin embargo de alguna manera consiguen que, sin explicarlo, poco a poco vayas deshilvanando el hilo que te conduce al final. Me río de Tarantino sinceramente al lado de esta gente. Me río del Oscar a la mejor película de Argo que no es más que un espectáculo de autocomplaciencia norteamericana, de un «que buenos somos chicos» del que tanto les gusta restregarnos y que esta vez encima lo han recalcado con la mujer del presidente entregando el premio, patéticos. No es mala la película de Affleck ni mucho menos, pero no es la mejor ni de lejos aunque tampoco lo sea Cloud Atlas. Me río de James Cameron o de Lucas, cuyos mundos compiten de igual a igual con los de los hermanos Wachowski pero cuyas historias son más simples que el mecanismo de un botón, de esas que se quedan en el envoltorio y cuando lo abres no hay regalo que llevarse a la boca. Y en ésta, no contentos con la historía, te acarician con todos los palos que acompañan su música: la libertad, la esclavitud, la represión, la amistad, el amor. De verdad que os recomiendo verla porque películas de éstas se hacen muy pocas y merece la pena verlas antes de que otro te quite la ilusión.
¿Por qué es machista el anuncio de desigual?
Corre como la pólvora por las redes sociales desde el primer día de emisión. En realidad son tres los anuncios aunque el más sonado es en el que sale una chica cambiandose de ropa frente a la cámara, como si fuera un espejo, y todo su afán es irse de marcha y «tirarse» a su jefe que está cañón. Inmediatamente el anuncio ha sido tachado de machista. Ayer, escuché a la «jefa» de comunicación de desigual que lo que han querido reflejar es el concepto de la vida loca, y que el anuncio no es machista en ningún caso, que la mujer, hoy en día es libre de acostarse con quien le da la gana y eso no le da caracter machista al anuncio. A ver guapa, que eres mujer, que el caracter machista del anuncio por supuesto que no está en que la chica se acueste con quien le salga del pie, sino en el estereotipo de chica empleada y jefe, que aparte de, supuestamente estar de buen ver, es jefe. A ver si lo pillas. Se os podía haber ocurrido ser originales y que la jefa fuera la chica queriendose tirar al empleado, que simplemente fueran compañeros de trabajo, que ni siquiera tuvieran relación laboral, o que la chavala fuera lesbiana. Yo creo que lo ve un ciego y si realmente la agencia de publicidad y los directivos de Desigual no lo habéis sabido ver quizás deberiais cambiar de Agencia o de directivos, una de dos. Pero si lo que buscabais era crear polémica, llamar sencillamente la atención, aparte de haberlo conseguido, enhorabuena, os habéis cubierto de gloria.
Cosas raras que pasan en los premios planeta
Hace una semana que escucho que tanto el premio planeta de este año Lorenzo Silva, como la finalista Mara Torres estarán firmando ejemplares en un centro comercial esta semana y sinceramente lo flipo en colores. El premio planeta se falló a eso del 15 de Octubre y en tan solo 15 días escasos les ha dado tiempo a los de la editorial a: firmar los contratos, registrar el libro, revisarlo y corregirlo, seleccionar un fotógrafo para la portada y hacerla, imprimirlo y distribuirlo, y al centro comercial a organizar una campaña de firmas con cuñas de radio incluidas para promocionarlo. Esto que parece que no es gran cosa, cuando se trata de una de las obras que más va a vender este año se supone que debería costar algo más de un par de semanas de trabajo, sobre todo cuando nos venden todo el trabajo, de edición, promoción y distribución que hay detrás de los libros para justificar su alto precio. Mover una rueda es fácil, mover un coche ya no lo es tanto. Se me ocurre aplicar el teorema de la navaja de Ockham una vez más a este dilema, cuando algo no encaja, la solución más simple es la más correcta, y la más simple en este caso es que antes de la gala de celebración, mucho antes, ya habían puesto en marcha toda esta maquinaria, así de sencillo, que el premio estaba otorgado de antemano, vaya. Cuando es blanco y en botella, fijo que es leche, no le deis más vueltas.
Una de las cosas que me han preguntado con la publicación del libro es por qué no se lo he ofrecido a ninguna editorial. En este caso la respuesta es bien sencilla, primero, porque no quiero participar en un juego que me va a llevar mucho esfuerzo y no me va a conducir a ningún camino con seguridad y segundo porque no tengo ganas, ninguna, de entrar en este juego que se traen.
Y otra de las cosas que me han preguntado es por la participación en algún tipo de concurso. La respuesta es más simple todavía, los concursos son para los que los van a ganar, porque son buenos escribiendo o por que son mejores haciendo amigos y a mi ni me gusta perder ni me sale lo de los amigos. Por eso y por no hablar de las condiciones que imponen en las bases. Leeros por curiosidad las del propio premio planeta. Si resultas ganador, te llevas 600.000 € y cedes todos derechos sobre la obra. No está nada mal como premio si es que ganas. Si eres finalista 150.000€ y pierdes igualmente tus derechos sobre la obra. Tampoco está nada mal el premio. Pero si no ganas ni eres finalista bien pone en las bases que tienen n días para comunicarte si se quedan o no se quedan con tu obra y si se quedan con ella estás obligado a firmar «cualquier cosa» que te propongan por ella. Si, no es broma, «cualquier cosa»:
EDITORIAL PLANETA, S. A. se reserva el derecho de obtener la
cesión para la explotación en cualquier modalidad de las obras que, presentadas al Concurso y no habiendo sido galardonadas con el primer premio o el accésit, pudieran interesarle, siempre que comunique al autor correspondiente dicha decisión en el plazo máximo de noventa (90) días hábiles a contar desde la fecha en que se haga público el fallo del Premio Planeta.
El autor se obliga frente a EDITORIAL PLANETA, S. A., en el supuesto de recibir dicha comunicación en el plazo indicado, a ceder, en las condiciones que se establezcan, los derechos de explotación de su obra.
Prefiero ser pobre, literariamente hablando, que gilipollas, sinceramente, pobre pero con dignidad al fin y al cabo.
Mas Caro ir al aeropuerto de Barajas que Volar
Los taxistas deben estar frotándose las manos con el palo que Aguirre acaba de dar a los turistas y a cualquiera que ose acercarse por las inmediaciones de las pistas. Nada más y nada menos que cinco euracos por cabeza va a costar el billete de metro al aeropuerto de Barajas. Pongamos que vamos con nuestros dos hijos, no confiamos en las tarifas abusivas del parking de barajas (casi 30€ por día de estacionamiento) y decidimos ir en el maravilloso y económico transporte público. Pagaremos la nada despreciable cifra de 40€, Ida y vuelta siempre y cuando encima no hayamos cometido la irresponsabilidad encima de vivir en la periferia y tener que combinar entonces con la RENFE también. Ahí es nada, cuarenta euros por ir en transporte público a tomar un avión y por hacer una parada, un trayecto de cinco munutos escasos. Sumadle a esto que el metrobus sube un 25% y así seguimos: recorte, subida de precios, recorte, subida de precios, bajada de salarios, recorte, subida de precios. Cuando quieran parar no quedará nada de esto que llamabamos estado de bienestar.
Otra vuelta de tuerca más
Probablemente si revisara este mismo blog aparecería más de una y probablemente más de cinco entradas y pico ya con el mismo título, no me extrañaría en absoluto, porque desde que ha empezado la crisis no se cuantas veces nos han podido apretar más a los de siempre mientras al resto no paran de darles alegrías, la última la amnistía fiscal, que bonica que suena¡¡¡¡, ellos aministía y nosotros nos van a dar un palo sanitario y educativo que nos vamos a enterar, 10.000 millones disfrazados de bate de beisbol untado con mantequilla para que nos hagamos una idea. Y mientras los mercados, que se suponía que con el primer recorte al que nos sometió ZP allá por el pleistoceno estarían contentos, se divierten con nosotros tras el enésimo recorte apretando esa soga que el propio Rajoy les ha vuelto a entregar al volver a activar el desactivado por el anterior tecnócrata de la Moncloa tiro al plato (ahora que está de moda entre la realeza) contra nuestra prima de riesgo. Da igual que aprobemos otra reforma laboral, el tiro al trabajador en la nuca, subir el IVA a la azotea, regalar una hipoteca basura a los defraudores que nos quieran agraciar con traer el dinero robado a casa, o un código de buenas prácticas con el que secarnos las lágrimas por todo lo anterior, a los mercados se las trae al pairo todo eso porque en el fondo detrás de todo esto hay gente que se está forrando por lo que interesa que sigamos como estamos otra temporadita y mientras esto no se pare el resto encima les viene bien para el futur. Leña al mono con pelotas de goma que todavía podemos aguantar un par de pelotazós más.
El arquitecto que no sabía sumar
Hubo una vez un humilde arquitecto de renombre que siempre cometía errores en el momento de calcular las unidades de obra de sus proyectos. Tan entristecido estaba por ello que un día pidió ayuda a la bruja del Este para que le concediera unas obras y así probar y probar su técnica hasta que viendo que no era capaz de rebajar su sobrecoste del 162%. Desanimado por la crisis nuestro aguerrido protagonista cruzó los mares hasta nuevos horizontes donde volver a probar suerte, suerte de que no le conocieran ya que por más proyectos que hace, más errores que sigue cometiendo, aunque por fin parece que algo aprendió en el camino y por fin, sus sobrecostes han bajado al 55%. Lamentablemente este cuento no tendrá fin y pronto otra obra y sus sobrecostes atraparán nuevamente a nuestro arquitecto. Si, tenéis toda la razón, a mi también me suena ya a cuento.
Otra vuelta de tuerca más
Ya está. la famosa reforma laboral que supondrá o no la huelga general de Rajoy. 33 días de indemnización por despido por año trabajado frente a los 45 actuales, aunque en el fondo da igual porque por un constipado del empresario te echarán con 20; 24 meses máximo de indemnización frente a los 42 actuales; ya no hará falta acudir a las autoridades laborales para darte por saco; y te podrán bajar el sueldo para ganar competitividad, o sea, cuando les de la gana. Estas son solo algunas perlas de lo que nos espera de aquí en adelante. Como siempre los borregos que les han votado y que hace unos meses bramaban por las mismas o peores medidas ahora están tranquilos, » si esto es necesario para crear empleo bienvenido sea», pero lo cierto es que no, que esto sirve para empeorar el poco empleo que queda o para terminar de destruirlo, pero eso da igual, ahora nos la pueden colar por cualquier lado que mientras tengamos para futbol y cervecita vamos servidos. Esta claro que a los «grandes empresarios» les ha venido de perlas esta crisis para conseguir en muy poco tiempo lo que llevan persiguiendo desde hace años, algo que había costado mucha sangre conseguir, sangre que ya nadie recuerda, en este país . Ah, ¿pero es que es el de al lado el que no tiene?, no es mi problema, que se vaya a Noruega a trabajar, y cuando me despidan a mi todavía quedará margen para echar la culpa al anterior gobierno, tan culpable si cabe, como este.
Vaya mierda de país en el que vivimos
Un país que no ha sido capaz de juzgar a un solo Franquista en 73 años pero que sienta en el banquillo al primer juez al que se le ha ocurrido investigar los crímenes de una dictadura cuando todavía estan frescos los cadaveres en las cunetas de las carreteras.
Un país en el que robaron, con ayuda de la iglesia, niños y niñas recien nacidos dándolos por muertos y en el que parece que no ha pasado nada.
Un país en el que los políticos campan a sus anchas gastándose el dinero de todos a expuertas, cuando no en trajes, en bolsos de marca, relojes, coches, estatuas varias, aeropuertos y vueltas de reconocimiento subidos a un Ferrari pero que cuando llegan las elecciones una y otra vez vuelven a ser elegidos los mismos.
Un país en el que hay cinco millones de parados que no saben que existe una cosa que se llama urna y otra que se llama voto y que no entienden la conexión entre ellos.
Un país en el que la policía pega palos a placer a todo aquel que osa quejarse por todo esto.
Un país al que le importa una mierda que la gente que vale se vaya a trabajar a otros países porque aquí el salario mínimo no llega ni para pagar el mejor metro del mundo para tratar de buscar un trabajo mejor pagado.
Un país en el que a tí te suben los impuestos mientras la familia del Rey, que vive de ellos, evita pagarlos.
Un país que solo piensa en cuanto queda para el próximo Madrid-Barsa mientras todo esto está pasando.
Un país en el que la solidaridad es solo algo que va entre solera y solitario.
Un país en el que hasta para quejarte encuentras competencia.
¿Como paramos todo esto?
Todos los días con el come come de la crisis y no paramos de oir hablar de despidos, de recortes, de reformas, de deficits, de primas de riesgo y algunos años ya desde que empezó no solo todo sigue igual sino que sigue peor. ¿Hemos solucionado algo? Evidentemente no. ¿Se ha refundado el capitalismo?. Rotundamente No, ni siquiera se han planteado. ¿Entonces?¿Vamos a seguir los siguientes cuatro años con más reformas, más recortes, más despidos, y así, ¿hasta cuando? ¿Hasta que esto derive en algo bastante peor?¿Una guerra mundial quizás?. Ojo que no lo digo de broma, ni mucho menos, con el panorama que se nos presenta solo veo la salida en un revulsivo de calibre bestial para que se vaya todo a la mierda del todo ya de una vez y empecemos a mirar el futuro hacia arriba y no hacia abajo.
Pongámonos en el caso más simple. Una persona va a pedir 100.000 € al banco para comprarse una casa, cuando ha pagado 20.000 se da cuenta de que se ha metido en una deuda que no puede pagar y deja por lo tanto de abonar las letras al banco. El banco deja de tener esos 80.000 € más los intereses que le generaba ese dinero para seguir prestando y tiene que endeudarse para seguir con su labor financiera. Cuando esto lo multiplicas exponencialmente el banco tiene una deuda brutal que no puede asumir y solicita ayudas a los estados porque si no deja de prestar dinero. Mientras tanto el que solicitó el credito por lo pronto ha perdido la casa pero sigue con la deuda y el banco utiliza la casa para decir que tiene algo que realmente no tiene porque la casa ya no vale ni los 80.000 € que le debían. Entre tanto el estado como necesita recaudar más para disponer de más dinero al pobre infeliz que se ha quedado sin casa le sube los impuestos directos e indirectos por lo que en dos años pasa a disponer de un 20% menos de ingresos. Tiene que recortar, en definitiva consumir todavía menos de lo que ya consumía, y si eso lo multiplicas exponencialmente acabamos con los recortes de las empresas que al producir menos porque venden menos necesitan menos trabajadores. Y tenemos ya al infeliz sin casa, sin dinero, sin trabajo y sin espectativas de futuro. ¿Y que hacemos?. Una reforma laboral. ¿Mande?. ¿Eso significa que la empresa lo va a volver a contratar? ¿Van a aumentar sus ingresos por ello? ¿Va a arreglar eso las deudas del banco, del estado o de nuestro infeliz?
No, evidentemente la solución no pasa ni por recortarle derechos a nadie ni por seguir aumentando la deuda. Llegados a este punto solo queda una solución posible, eliminar la deuda de la ecuación y la única manera posible de hacerlo es asumir las perdidas, empezando por el banco, después por el estado y justo después por todos aquellos que andan comprando deuda de los estados. No tiene nada que ver ni con reformas, ni con leyes, ni con tasas, ni con nada que se le parezca, es un problema meramente contable. Al infeliz le quitamos la deuda y le permitimos volver a empezar, al fin y al cabo ya le hemos quitado la casa. Eso si, tendremos cuidado la próxima vez de no darle un prestamo que no va a poder pagar. El banco asume que su piso ya no vale 80.000, que con suerte vale 40.000 y presenta un saldo negativo a sus accionistas por una mala decisión, al día siguiente el banco vale menos, que le vamos a hacer. Y el estado tiene dos salidas, imprimir más dinero de inmediato y pagar lo que debe con cromos que en el fondo no valen nada o no pagar. Es ley de vida. Si no se puede pagar no se paga. Señores, que esto ya ha pasado, que el FMI y los estados llevan perdonando deuda a los países en vías de desarrollo toda la vida, porque se ha demostrado que los países con una deuda de caballo no pueden salir adelante porque no hacen otra cosa que pagar intereses, y al final alguien tiene que asumir que no va a cobrar y ya esta bien que lo asuman siempre los mismos. Lo demás es marear la perdiz hasta la saciedad.
El corralito diez años después
La verdad Oculta
De los títulos en Castellano de las películas se han escrito tsunamis de tinta, que si detrás de ellos hay un señor con pocas ganas de trabajar, que si nos toman por idiotas, que los traduce uno que ni sabe de cine ni sabe ingles pero que como es funcionario le da lo mismo, etc.. En realidad lo cierto es que es mucho más simple que todo eso. Muchos de ellos no tienen una traducción fiable que produzca el mismo impacto que el original y los distribuidores, muy listos ellos, los adaptan para causar el mismo impacto que el original en el mercado Español. El problema son los metodos que quizás no son los adecuados, hoy te los revelamos. Llega un título de esos que se las traen al distribuidor y saca su famosa tabla para traducirlo al castellano, da igual la trama o los personajes, o ni siquiera que el distribuidor haya visto la película, cualquier título de los que seleccione usando «el método» tendrá el mismo efecto sobre el espectador. ¿Y cual es ese método?. Muy sencillo, es una tabla formada por dos grupos de palabras, solo hay que escoger una de cada grupo, añadir el artículo determinante y podemos tener tantos títulos como queramos. Vamos a verlo con un ejemplo:
Palabras del primer grupo
Destino, Verdad, Camino, Amor, Límite, Peligro, Infierno, Rescate, Ejecución, Pacto, Fuego, Plan, Mundo, Cacería, Persecución, Atracción
Palabras del segundo grupo
Oculto, Mortal, Fatal, Inminente, Sangriento, Perfecto, Salvaje, Fatal, Letal,
Es más, incluso podemos usar dos palabras del segundo grupo y aumentaremos exponencialmente la cantidad de variables a nuestra disposición.
Evidentemente no usan siempre este método. Hay veces que les da la vena y, o dejan el título original intacto por falta de tiempo (Braveheart, para una vez que las dos palabras venían de fábrica las pusieron juntas y se volvieron locos), o lo traducen literalmente en un arrebato de originalidad y ganas de trabajar sin precedentes (El señor de los anillos por ejemplo). Sin embargo en ocasiones este método es tremendamente efectivo como en los casos de las películas de Steven Seagal o en las películas de «a medio día» donde el presupuesto no da ni para pensar. LLega un punto en el que por el título es imposible recordar si la has visto ya o no porque todas parecen la misma (Alerta máxima, decisión crítica, venganza ciega, en tierra peligrosa, un hombre peligroso, justicia letal, y así hasta el infinito y más allá). Lo peor de todo es cuando se les acaban las combinaciones posibles y repiten, una, dos y hasta tres veces el mismo título en diferentes películas y entonces llega el cachondeo. ¿Has visto la peli de «La verdad Oculta»? ¿Cual de las tres?. ¡Ah! No sabía que era una serie. Nadie ha dicho que lo sea, mira, , tenemos: «La verdad oculta», «Proof-Prueba«, protagonizada por Anthony Hopkins y la Paltrow, tenemos «La verdad oculta», «The WisthleBlower- El soplador de silbatos» de Rachel Weisz y Monica Bellucci, o la más reciente «La verdad Oculta», «The Truth Bellow-¡Ostiá! que cagada que para una vez que le pegaba de verdad el título a esta ya se lo hemos puesto a las otras dos. Que más da, si la memoria de un cinefino no dura lo que tarda en salir de la sala. Se la ponemos a esta y a las que hagan falta.
Los votos inútiles
