Las películas más vistas del año 2009
Actualizamos la lista con datos a 15 de Noviembre y confirmamos que el Cine Español ha desaparecido del mapa exceptuando la película del siempre exitoso Amenabar y el experimento a lo algo pasa con Mary de Fuga de Cerebros. Esperemos que al final aparezca la semi Española Planet 51 y al resto de subvencionadas no galardonadas con un puesto en la lista les deseamos más rigor y originalidad para el año que viene.
Relacionadas:
Las películas más vistas del 2007
Las películas más vistas del 2008
Fuente:MCU
Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora | Recaudación | |
---|---|---|---|---|
1 | DISNEY/PIXAR UP | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 23.957.873,72 € |
2 | ICE AGE 3: EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 21.127.885,62 € |
3 | AGORA | ESPAÑA | HISPANO FOX FILM S.A. | 18.532.499,35 € |
4 | ANGELES Y DEMONIOS (ANGELS AND DEMONS) | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 15.518.327,25 € |
5 | HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 13.633.803,02 € |
6 | GRAN TORINO | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 12.747.330,37 € |
7 | SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA, LA | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 12.646.586,31 € |
8 | CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON, EL | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 12.168.447,25 € |
9 | SLUMDOG MILLIONAIRE ¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO? | REINO UNIDO | SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 10.569.127,35 € |
10 | MALDITOS BASTARDOS | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 10.416.821,05 € |
11 | 2012 | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 10.216.609,63 € |
12 | SIETE ALMAS | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 9.903.560,31 € |
13 | MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 9.850.716,48 € |
14 | MILLENNIUM 1: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJE | SUECIA | VERTIGO FILMS S.L | 9.029.789,51 € |
15 | X-MEN ORIGENES: LOBEZNO | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 8.269.217,33 € |
16 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 7.851.557,43 € |
17 | AUSTRALIA | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 7.416.698,26 € |
18 | ENEMIGOS PUBLICOS | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.035.050,54 € |
19 | TERMINATOR SALVATION | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 6.943.344,03 € |
20 | FUGA DE CEREBROS | ESPAÑA | HISPANO FOX FILM S.A. | 6.786.797,02 € |
21 | FAST & FURIOUS: AUN MAS RAPIDO | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 6.317.224,43 € |
22 | HANNAH MONTANA - LA PELICULA | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 6.275.973,10 € |
23 | NOCHE EN EL MUSEO 2 | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 6.130.245,21 € |
24 | RESACON EN LAS VEGAS | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 6.014.416,06 € |
25 | VALKIRIA | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 5.997.373,02 € |
Relacionadas:
Las películas más vistas del 2007
Las películas más vistas del 2008
Fuente:MCU




Escribir un comentario
Estas viendo una entrada del Blog antiguo www.theblog.es, si quieres añadir un nuevo comentario dirígete a http://www.theblog.es y localiza la misma entrada en el nuevo blog con el buscador